Business Administration (Master)
(Discipline Code) 1202
一、研究方向(Research Field)
序号 No. | 主要研究方向 Main Research Field |
01 | 会计与财务管理 Accounting& Financial Management |
02 | 企业管理 Enterprise Management |
03 | 供应链管理 Supply Chain Management |
04 | 旅游管理 Tourism Management |
二、课程设置(Curriculum Provision)
1. 公共基础课(学位必修课,10学分)
Public Courses (degree compulsory, 10 credits)
课程名称 Course Name | 学分 Credit | 学时 Learning Hour | 考核方式 Assessment | 开课学期Learning Semester |
中国概况 Brief Introduction of China | 2 | 36 | 考试 Exam | 1 |
汉语语言(一) Chinese Language I | 3 | 54 | 考试 Exam | 1 |
汉语语言(二) Chinese Language II | 3 | 54 | 考试 Exam | 2 |
Basic Specialized Courses (degree compulsory, 8credits,selected from the following courses)
课程名称 Course Name | 学分 Credit | 学时 Learning Hour | 考核方式 Assessment | 开课学期Learning Semester |
应用统计学 Applied Statistics | 2 | 36 | 考试 Exam | 2 |
管理学前沿 Frontier Management | 2 | 36 | 考试 Exam | 1 |
微观经济学 Microeconomic | 2 | 36 | 考试 Exam | 2 |
运筹与决策 Operations and Decision-making | 2 | 36 | 考试 Exam | 1 |
组织行为学 Organizational Behavior | 2 | 36 | 考试 Exam | 2 |
旅游经济理论与实务 Theory & Practice of Tourism Economics | 2 | 36 | 考试 Exam | 1 |
项目管理 Project Management | 2 | 36 | 考试 Exam | 2 |
财务管理 Financial Management | 2 | 36 | 考试 Exam | 2 |
Specialized Courses (non-degree elective, 8 credits, selected from the following courses)
课程名称 Course Name | 学分 Credit | 学时 Learning Hour | 考核方式 Assessment | 开课学期Learning Semester |
财务会计学 Financial Accounting | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
财务分析学 | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
管理会计学 Managerial Accounting | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
人力资源管理 Human Resource Management | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
市场营销 Marketing | 2 | 36 | 考查 Check | 1 |
战略管理 Strategy Management | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
物流与供应链管理 Logistic & Supply Chain Management | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
运营管理 Operation Management | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
创新与创业管理 Innovation & Entrepreneurship Management | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |
遗产旅游管理 Heritage Tourism Management | 2 | 36 | 考查 Check | 2 |